KBC - Equity Fund Millennium (OFKBCEFMIL)
Ročná výkonnosť: 6,62 %
Predaje a odkupy
| Týždeň od | Predaje (€) | Odkupy (€) | Čisté predaje (€) | Čisté predaje v % imania |
|---|---|---|---|---|
| 7.1.-11.1.2013 | 2 700 | 0 | 2 700 | 0,01% |
| 14.1.-18.1.2013 | 500 | 0 | 500 | 0,00% |
| 21.1.-25.1.2013 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0,00% |
| 28.1.-1.2.2013 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 4.2.-8.2.2013 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 11.2.-15.2.2013 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 18.2.-22.2.2013 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 25.2.-1.3.2013 | 0 | 1 010 | -1 010 | -0,00% |
| 4.3.-8.3.2013 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0,00% |
| 11.3.-15.3.2013 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 18.3.-22.3.2013 | 0 | 530 | -530 | -0,00% |
| 25.3.-29.3.2013 | 0 | 470 | -470 | -0,00% |
| 1.4.-5.4.2013 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 8.4.-12.4.2013 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 15.4.-19.4.2013 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 22.4.-26.4.2013 | 500 | 0 | 500 | 0,00% |
| 29.4.-3.5.2013 | 0 | 1 010 | -1 010 | -0,00% |
| 6.5.-10.5.2013 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 13.5.-17.5.2013 | 500 | 90 | 410 | 0,00% |
| 20.5.-24.5.2013 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 27.5.-31.5.2013 | 0 | 1 090 | -1 090 | -0,00% |
| 3.6.-7.6.2013 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 10.6.-14.6.2013 | 0 | 310 | -310 | -0,00% |
| Spolu | 6 200 € | 4 510 € | 1 690 € | 0,01% |

