KBC EQUITY FUND Global Leaders (OFKBCEFGL)
Ročná výkonnosť: 18,13 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 17.5.2013 | ![]() |
| podielový list: 302,7800 EUR ![]() | vlastné imanie: 34 467 047 EUR |
| Správca / člen SASS | |
| ČSOB Asset Management | |
| Depozitár | Audítor |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| akciový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 1,530 | rastový |
| Výkonnosť k 17.5.2013 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | |
| Týždeň | 1,86 | > | -0,06 |
| Mesiac | 7,54 | > | 3,28 |
| Tri mesiace | 7,99 | > | -0,32 |
| Šesť mesiacov | 15,52 | > | 3,84 |
| Rok | 18,13 | > | 7,51 |
| Tri roky | 31,87 | > | 12,42 |
| Tri roky (p.a.) | 9,66 | > | 3,24 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeň (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 500,00 ( 16,60 €) | 459,62 ( 15,26 €) |
| Odkupy | 0,00 ( 0,00 €) | 12,50 ( 0,41 €) |
| Čisté predaje | 500,00 ( 16,60 €) | 447,12 ( 14,84 €) |
Poplatky
| Vstupný | 3,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,43 % z vlastného imania ročne |
| Minimálna prvá investícia | 150 € (4 519 Sk) |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |



