KBC - Equity Fund Finance (OFKBCEFF)
Ročná výkonnosť: 37,86 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 17.5.2013 | ![]() | |
| podielový list: 445,2600 EUR ![]() | vlastné imanie: 53 414 292 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| ČSOB Asset Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Filozofia fondu | ||
Tento fond investuje predovšetkým do akcií spoločností v odvetví financií, obzvlášť sa zameriava na spoločnosti, u ktorých sa predpokladá dynamický ekonomický rast v krátko- alebo strednedobom horizonte na svetových akciových trhoch. Fond je denominovaný v eure. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| akciový | zahraničie | 496 EUR | listinná |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 1,666 | 3. apríla 1998 | rastový |
| Výkonnosť k 17.5.2013 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | |
| Týždeň | 1,91 | > | -0,06 |
| Mesiac | 9,66 | > | 3,28 |
| Tri mesiace | 9,62 | > | -0,32 |
| Šesť mesiacov | 23,79 | > | 3,84 |
| Rok | 37,86 | > | 7,51 |
| Tri roky | 27,27 | > | 12,42 |
| Tri roky (p.a.) | 8,37 | > | 3,24 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeň (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 2 000,00 ( 66,39 €) | 400,58 ( 13,30 €) |
| Odkupy | 0,00 ( 0,00 €) | 1 447,12 ( 48,04 €) |
| Čisté predaje | 2 000,00 ( 66,39 €) | - 1 046,54 (- 34,74 €) |
Poplatky
| Vstupný | 3,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | Paušálny poplatok pri prestupe je 400 Sk. V prípade prestupu z fondu s menším vstupným poplatkom do fondu s väčším vstupným poplatkom sa dopláca rozdiel. |
| Správcovský+depozitársky | 1,43 % z vlastného imania ročne |
| Minimálna prvá investícia | 150 € (4 519 Sk) |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |



