KBC - Equity Fund Eurozone (OFKBCEFEZ)
Ročná výkonnosť: 30,49 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 17.5.2013 | ![]() |
| podielový list: 382,5700 EUR ![]() | vlastné imanie: 31 100 830 EUR |
| Správca / člen SASS | |
| ČSOB Asset Management | |
| Depozitár | Audítor |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| akciový | zahraničie | ||
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 2,062 | rastový |
| Výkonnosť k 17.5.2013 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | |
| Týždeň | 1,49 | > | -0,06 |
| Mesiac | 10,25 | > | 3,28 |
| Tri mesiace | 7,34 | > | -0,32 |
| Šesť mesiacov | 16,82 | > | 3,84 |
| Rok | 30,49 | > | 7,51 |
| Tri roky | 24,30 | > | 12,42 |
| Tri roky (p.a.) | 7,52 | > | 3,24 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeň (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 ( 0,00 €) | 318,85 ( 10,58 €) |
| Odkupy | 1 210,00 ( 40,16 €) | 4 986,73 ( 165,53 €) |
| Čisté predaje | - 1 210,00 (- 40,16 €) | - 4 667,88 (- 154,95 €) |
Poplatky
| Vstupný | 3,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,33 % z vlastného imania ročne |
| Minimálna prvá investícia | 150 € (4 519 Sk) |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |



