Horizon CSOB Duo Coupon 6 (OFHORCDC6)
Ročná výkonnosť: 6,42 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 17.5.2013 | ![]() |
| podielový list: 10,1100 EUR | vlastné imanie: 4 525 036 EUR |
| Správca / člen SASS | |
| ČSOB Asset Management | |
| Depozitár | Audítor |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| iné | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 0,537 | rastový |
| Výkonnosť k 17.5.2013 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória iné - priemer | |
| Týždeň | - | 0,03 | |
| Mesiac | 0,70 | > | 0,51 |
| Tri mesiace | 2,64 | > | 0,82 |
| Šesť mesiacov | 1,61 | > | 1,12 |
| Rok | 6,42 | > | 2,59 |
| Tri roky | - | 3,71 | |
| Tri roky (p.a.) | - | 1,18 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2012 | 10,000 | 6. januára 2012 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeň (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 ( 0,00 €) | 0,00 ( 0,00 €) |
| Odkupy | 28 220,00 ( 936,73 €) | 23 300,58 ( 773,44 €) |
| Čisté predaje | - 28 220,00 (- 936,73 €) | - 23 300,58 (- 773,44 €) |
Poplatky
| Vstupný | 3,00 % |
| Výstupný | 1,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 0,80 % z vlastného imania ročne |
| Minimálna prvá investícia | 1 000 € (30 126 Sk) |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |


