HORIZON CSOB Duo Bonus 1 (OFHORCDB1)
Ročná výkonnosť: 3,77 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 10.5.2013 | ![]() |
| podielový list: 10,6200 EUR ![]() | vlastné imanie: 3 815 023 EUR |
| Správca / člen SASS | |
| ČSOB Asset Management | |
| Depozitár | Audítor |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| iné | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 9,794 | rastový |
| Výkonnosť k 10.5.2013 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória iné - priemer | |
| Týždeň | 0,85 | > | 0,31 |
| Mesiac | 1,82 | > | 0,54 |
| Tri mesiace | 2,71 | > | 0,81 |
| Šesť mesiacov | 1,29 | > | 1,10 |
| Rok | 3,77 | > | 2,58 |
| Tri roky | - | 3,57 | |
| Tri roky (p.a.) | - | 1,13 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2013 | 10,800 | 11. januára 2013 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeň (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 ( 0,00 €) | 0,00 ( 0,00 €) |
| Odkupy | 4 110,00 ( 136,43 €) | 17 840,96 ( 592,21 €) |
| Čisté predaje | - 4 110,00 (- 136,43 €) | - 17 840,96 (- 592,21 €) |
Poplatky
| Vstupný | 2,00 % |
| Výstupný | 3,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,10 % z vlastného imania ročne |
| Minimálna prvá investícia | 1 000 € (30 126 Sk) |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |



