Global Partners KBC Reverzny 3 (OFGPKBCR3)
Ročná výkonnosť: -0,79 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 9.12.2011 | ![]() |
| podielový list: 10,0000 EUR ![]() | vlastné imanie: 0 EUR |
| Správca / člen SASS | |
| ČSOB Asset Management | |
| Depozitár | Audítor |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| iné | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 0,685 | rastový |
| Výkonnosť k 10.5.2013 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória iné - priemer | |
| Týždeň | 0,30 | < | 0,31 |
| Mesiac | 0,20 | < | 0,54 |
| Tri mesiace | - | 0,81 | |
| Šesť mesiacov | -4,03 | < | 1,10 |
| Rok | -0,79 | < | 2,58 |
| Tri roky | - | 3,57 | |
| Tri roky (p.a.) | - | 1,13 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeň (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 ( 0,00 €) | 0,00 ( 0,00 €) |
| Odkupy | 3 685 990,00 ( 122 352,45 €) | 75 136,54 ( 2 494,08 €) |
| Čisté predaje | - 3 685 990,00 (- 122 352,45 €) | - 75 136,54 (- 2 494,08 €) |
Poplatky
| Vstupný | 3,00 % |
| Výstupný | 1,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 0,60 % z vlastného imania ročne |
| Minimálna prvá investícia | 150 € (4 519 Sk) |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |



