Global Partners KBC Reverzny 3 (OFGPKBCR3)
Ročná výkonnosť: -0,79 %
História kurzov
| Dátum | Vlastné imanie | Hodnota podielu | Zmena |
|---|---|---|---|
| 2.12.2011 | 5 082 237 EUR | 9,9700 EUR | 0,00 ![]() |
| 9.12.2011 | 0 EUR | 10,0000 EUR | 0,30 ![]() |
| Dátum | Vlastné imanie | Hodnota podielu | Zmena |
|---|---|---|---|
| 2.12.2011 | 5 082 237 EUR | 9,9700 EUR | 0,00 ![]() |
| 9.12.2011 | 0 EUR | 10,0000 EUR | 0,30 ![]() |
