Global Partners Fixovany Click USD 1 (OFGLOPFCU1)
Ročná výkonnosť: 2,48 %
Predaje a odkupy
| Týždeň od | Predaje (€) | Odkupy (€) | Čisté predaje (€) | Čisté predaje v % imania |
|---|---|---|---|---|
| 7.1.-11.1.2013 | 0 | 14 360 | -14 360 | -0,09% |
| 14.1.-18.1.2013 | 0 | 2 410 | -2 410 | -0,02% |
| 21.1.-25.1.2013 | 0 | 1 080 | -1 080 | -0,01% |
| 28.1.-1.2.2013 | 0 | 3 170 | -3 170 | -0,02% |
| 4.2.-8.2.2013 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 11.2.-15.2.2013 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 18.2.-22.2.2013 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 25.2.-1.3.2013 | 0 | 500 | -500 | -0,00% |
| 4.3.-8.3.2013 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 11.3.-15.3.2013 | 0 | 21 300 | -21 300 | -0,14% |
| 18.3.-22.3.2013 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 25.3.-29.3.2013 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1.4.-5.4.2013 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 8.4.-12.4.2013 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 15.4.-19.4.2013 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 22.4.-26.4.2013 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 29.4.-3.5.2013 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 6.5.-10.5.2013 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 13.5.-17.5.2013 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Spolu | 0 € | 42 820 € | -42 820 € | -0,29% |

