GIS Euro Corporate Bonds (OFGIECB)
Ročná výkonnosť: 9,01 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 17.5.2013 | ![]() |
| podielový list: 142,6720 EUR ![]() | vlastné imanie: 43 204 873 EUR |
| Správca / člen SASS | |
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | |
| Depozitár | Audítor |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 0,337 | rastový |
| Výkonnosť k 17.5.2013 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,26 | < | 0,01 |
| Mesiac | 0,83 | > | 0,55 |
| Tri mesiace | 2,75 | > | -0,10 |
| Šesť mesiacov | 3,10 | > | 0,49 |
| Rok | 9,01 | > | 2,99 |
| Tri roky | 16,23 | > | 7,15 |
| Tri roky (p.a.) | 5,14 | > | 2,19 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeň (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 6 890,00 ( 228,71 €) | 3 122,88 ( 103,66 €) |
| Odkupy | 0,00 ( 0,00 €) | 590,19 ( 19,59 €) |
| Čisté predaje | 6 890,00 ( 228,71 €) | 2 532,69 ( 84,07 €) |
Poplatky
| Vstupný | 1,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,70 % z vlastného imania ročne |
| Minimálna prvá investícia | 1 000 € (30 126 Sk) |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |



