FUND PARTNERS CSOB Rastovy Plus SKK 3 (OFCSOBRPSKK3)
Ročná výkonnosť: -0,66 %
Predaje a odkupy
| Týždeň od | Predaje (€) | Odkupy (€) | Čisté predaje (€) | Čisté predaje v % imania |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.-7.1.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 10.1.-14.1.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 17.1.-21.1.2011 | 0 | 930 | -930 | -0,02% |
| 24.1.-28.1.2011 | 0 | 2 240 | -2 240 | -0,04% |
| 31.1.-4.2.2011 | 0 | 520 | -520 | -0,01% |
| 7.2.-11.2.2011 | 250 | 23 870 | -23 620 | -0,39% |
| 14.2.-18.2.2011 | 0 | 1 000 | -1 000 | -0,02% |
| 21.2.-25.2.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 28.2.-4.3.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 7.3.-11.3.2011 | 0 | 1 500 | -1 500 | -0,02% |
| 14.3.-18.3.2011 | 0 | 400 | -400 | -0,01% |
| 21.3.-25.3.2011 | 0 | 11 570 | -11 570 | -0,19% |
| 28.3.-1.4.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 4.4.-8.4.2011 | 0 | 12 700 | -12 700 | -0,21% |
| 11.4.-15.4.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 18.4.-22.4.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 25.4.-29.4.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2.5.-6.5.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 9.5.-13.5.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 16.5.-20.5.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 23.5.-27.5.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 30.5.-3.6.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 6.6.-10.6.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 13.6.-17.6.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 20.6.-24.6.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 27.6.-1.7.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 4.7.-8.7.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 11.7.-15.7.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 18.7.-22.7.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 25.7.-29.7.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1.8.-5.8.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 8.8.-12.8.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 15.8.-19.8.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 22.8.-26.8.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 29.8.-2.9.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 5.9.-9.9.2011 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 12.9.-16.9.2011 | 0 | 6 045 100 | -6 045 100 | - |
| Spolu | 250 € | 6 099 830 € | -6 099 580 € | -103,01% |

