Fund Partners CSOB Europe Growth 1 (OFFPCOBEG1)
Ročná výkonnosť: -21,99 %
Predaje a odkupy
| Týždeň od | Predaje (€) | Odkupy (€) | Čisté predaje (€) | Čisté predaje v % imania |
|---|---|---|---|---|
| 7.1.-11.1.2008 | 0 | 3 092 | -3 092 | -0,07% |
| 14.1.-18.1.2008 | 11 466 | 11 466 | 0 | 0,00% |
| 21.1.-25.1.2008 | 0 | 1 819 | -1 819 | -0,05% |
| 28.1.-1.2.2008 | 3 611 | 3 966 | -355 | -0,01% |
| 4.2.-8.2.2008 | 0 | 41 841 | -41 841 | -1,09% |
| 11.2.-15.2.2008 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 18.2.-22.2.2008 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 25.2.-29.2.2008 | 0 | 13 414 | -13 414 | -0,35% |
| 3.3.-7.3.2008 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 10.3.-14.3.2008 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 17.3.-21.3.2008 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 24.3.-28.3.2008 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 31.3.-4.4.2008 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 7.4.-11.4.2008 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 14.4.-18.4.2008 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 21.4.-25.4.2008 | 0 | 2 839 | -2 839 | -0,08% |
| 28.4.-2.5.2008 | 0 | 4 996 | -4 996 | -0,14% |
| 5.5.-9.5.2008 | 0 | 3 651 | -3 651 | -0,10% |
| 12.5.-16.5.2008 | 0 | 8 123 | -8 123 | -0,22% |
| 19.5.-23.5.2008 | 0 | 9 150 | -9 150 | -0,24% |
| 26.5.-30.5.2008 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2.6.-6.6.2008 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 9.6.-13.6.2008 | 0 | 11 609 | -11 609 | -0,31% |
| 16.6.-20.6.2008 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 23.6.-27.6.2008 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 30.6.-4.7.2008 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 7.7.-11.7.2008 | 0 | 2 146 | -2 146 | -0,06% |
| 14.7.-18.7.2008 | 0 | 15 069 | -15 069 | -0,40% |
| 21.7.-25.7.2008 | 0 | 69 650 | -69 650 | -1,85% |
| 28.7.-1.8.2008 | 0 | 54 305 | -54 305 | -1,45% |
| 4.8.-8.8.2008 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 11.8.-15.8.2008 | 0 | 3 627 | -3 627 | -0,10% |
| 18.8.-22.8.2008 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 25.8.-29.8.2008 | 0 | 3 596 | -3 596 | -0,10% |
| 1.9.-5.9.2008 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 8.9.-12.9.2008 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 15.9.-19.9.2008 | 0 | 1 817 | -1 817 | -0,05% |
| 22.9.-26.9.2008 | 0 | 27 496 | -27 496 | -0,73% |
| 29.9.-3.10.2008 | 1 154 | 31 122 | -29 968 | -0,80% |
| 6.10.-10.10.2008 | 0 | 31 694 | -31 694 | -0,84% |
| 13.10.-17.10.2008 | 0 | 3 142 | -3 142 | -0,08% |
| 20.10.-24.10.2008 | 0 | 46 595 | -46 595 | -1,24% |
| 27.10.-31.10.2008 | 0 | 8 489 | -8 489 | -0,23% |
| 3.11.-7.11.2008 | 0 | 1 682 | -1 682 | -0,04% |
| 10.11.-14.11.2008 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 17.11.-21.11.2008 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 24.11.-28.11.2008 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1.12.-5.12.2008 | 0 | 994 | -994 | -0,03% |
| 8.12.-12.12.2008 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 15.12.-19.12.2008 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 22.12.-26.12.2008 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Spolu | 16 231 € | 417 390 € | -401 159 € | -10,82% |

