Fund Partners CSOB Europe Growth 1 (OFFPCOBEG1)
Ročná výkonnosť: -21,99 %
História kurzov
| Dátum | Vlastné imanie | Hodnota podielu | Zmena |
|---|---|---|---|
| 5.12.2008 | 2 869 346 EUR | 329,3557 EUR | 0,07 ![]() |
| 12.12.2008 | 2 869 346 EUR | 329,3557 EUR | 0,00 ![]() |
| 19.12.2008 | 2 869 346 EUR | 329,3557 EUR | 0,00 ![]() |
| 26.12.2008 | 2 883 572 EUR | 330,9885 EUR | 0,50 ![]() |
| 29.12.2008 | 2 883 572 EUR | 344,6500 EUR | 4,13 ![]() |



