Fund Partners ČSOB Equity Click Plus 2 (OFCSOBFPECP2)
Ročná výkonnosť: 3,87 %
História kurzov
| Dátum | Vlastné imanie | Hodnota podielu | Zmena |
|---|---|---|---|
| 2.7.2010 | 13 080 506 EUR | 348,0000 EUR | -0,19 ![]() |
| 9.7.2010 | 13 080 506 EUR | 348,6600 EUR | 0,19 ![]() |
| 16.7.2010 | 13 067 281 EUR | 349,1000 EUR | 0,13 ![]() |
| 23.7.2010 | 13 073 449 EUR | 349,1000 EUR | 0,00 ![]() |
| 30.7.2010 | 13 073 449 EUR | 348,5400 EUR | -0,16 ![]() |




