| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL | | fond penažného trhu | zahraničie | | listinná |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 0,882 | | rastový |
| Obdobie | Fond (%) | | Kategória fond penažného trhu - priemer |
| Týždeň | -1,05 | < | 0,02 |
| Mesiac | -2,42 | < | 0,07 |
| Tri mesiace | -5,17 | < | -0,06 |
| Šesť mesiacov | -5,90 | < | 0,15 |
| Rok | -1,39 | < | -0,04 |
| Tri roky | - | | 1,98 |
| Tri roky (p.a.) | - | | 0,63 |
| Položka | Minulý týždeň (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 90,00 ( 2,99 €) | 7 009,81 ( 232,68 €) |
| Odkupy | 0,00 ( 0,00 €) | 9 029,23 ( 299,72 €) |
| Čisté predaje | 90,00 ( 2,99 €) | - 2 019,42 (- 67,03 €) |
Poplatky
| Vstupný |
0,00 % |
| Výstupný |
0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 0,50 % z vlastného imania ročne |
| Minimálna prvá investícia | 165 € (4 971 Sk) |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |