AFCE - Zahraničný rastový (OFAFCEZR)
Ročná výkonnosť: 21,56 %
| 31.3.2006 | ![]() |
|---|---|
| 3.3.2006 | ![]() |
| 27.1.2006 | ![]() |
| 30.12.2005 | ![]() |
| 2.12.2005 | ![]() |
| 28.10.2005 | ![]() |
| 30.9.2005 | ![]() |
| 2.9.2005 | ![]() |
| 29.7.2005 | ![]() |
| 1.7.2005 | ![]() |
| 27.5.2005 | ![]() |
| 29.4.2005 | ![]() |
| 1.4.2005 | ![]() |
| 25.2.2005 | ![]() |
| 28.1.2005 | ![]() |
| 31.12.2004 | ![]() |
| 3.12.2004 | ![]() |
| 29.10.2004 | ![]() |
| 1.10.2004 | ![]() |
| 3.9.2004 | ![]() |
| 3.9.2004 | ![]() |
| 30.7.2004 | ![]() |
| 30.7.2004 | ![]() |
| 2.7.2004 | ![]() |
| 2.7.2004 | ![]() |
| 28.5.2004 | ![]() |
| 28.5.2004 | ![]() |
| 30.4.2004 | ![]() |
| 30.4.2004 | ![]() |
| 2.4.2004 | ![]() |
| 2.4.2004 | ![]() |
| 27.2.2004 | ![]() |
| 30.1.2004 | ![]() |
| 2.1.2004 | ![]() |
| 28.11.2003 | ![]() |
| 3.10.2003 | ![]() |
| 29.8.2003 | ![]() |
| 1.8.2003 | ![]() |
| 27.6.2003 | ![]() |
| 30.5.2003 | ![]() |
| 2.5.2003 | ![]() |
| 28.3.2003 | ![]() |
| 28.2.2003 | ![]() |
| 31.1.2003 | ![]() |
| 3.1.2003 | ![]() |
| 4.10.2002 | ![]() |
| 28.6.2002 | ![]() |
| 29.3.2002 | ![]() |





