Maďarský forint (MEHUF)
| Kurz ECB 24.05.2013 290,400 HUF za 1 euro (0,104 Sk za HUF) | ![]() | -1,78 HUF -0,61 % |
História kurzov
Od 1.1.2009 NBS kurzový lístok nevydáva, platí kurzový lístok ECB
| Kurzy ECB | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz ECB (huf/EUR) | Kurz SKK/huf (prepočet cez konv. kurz) | Zmena (EUR) | Zmena (%) |
| 2.5.2013 | 297,080 | 0,101 | -3,040 | -1,013% ![]() |
| 3.5.2013 | 296,120 | 0,102 | -0,960 | -0,323% ![]() |
| 6.5.2013 | 296,400 | 0,102 | 0,280 | 0,095% ![]() |
| 7.5.2013 | 296,250 | 0,102 | -0,150 | -0,051% ![]() |
| 8.5.2013 | 293,310 | 0,103 | -2,940 | -0,992% ![]() |
| 9.5.2013 | 293,130 | 0,103 | -0,180 | -0,061% ![]() |
| 10.5.2013 | 293,180 | 0,103 | 0,050 | 0,017% ![]() |
| 13.5.2013 | 293,330 | 0,103 | 0,150 | 0,051% ![]() |
| 14.5.2013 | 295,530 | 0,102 | 2,200 | 0,750% ![]() |
| 15.5.2013 | 292,270 | 0,103 | -3,260 | -1,103% ![]() |
| 16.5.2013 | 290,510 | 0,104 | -1,760 | -0,602% ![]() |
| 17.5.2013 | 290,560 | 0,104 | 0,050 | 0,017% ![]() |
| 20.5.2013 | 289,990 | 0,104 | -0,570 | -0,196% ![]() |
| 21.5.2013 | 290,420 | 0,104 | 0,430 | 0,148% ![]() |
| 22.5.2013 | 289,060 | 0,104 | -1,360 | -0,468% ![]() |
| 23.5.2013 | 292,180 | 0,103 | 3,120 | 1,079% ![]() |
| 24.5.2013 | 290,400 | 0,104 | -1,780 | -0,609% ![]() |



