Všeobecná úverová banka (KLVUB)
| Kurzy mien k 7. 2. 2013 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Valuty | Zmena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | abs. | perc. | ||||||
| Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,360 | 1,255 | 1,307 | 0,04 | 2,84% | ![]() | |
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,887 | 0,831 | 0,859 | 0,05 | 6,02% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 26,013 | 24,498 | 25,256 | 0,28 | 1,12% | ![]() | |
| Chorvátsko | kuna | HRK | 1 | 7,824 | 7,180 | 7,502 | 0,07 | 0,91% | ![]() | |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,766 | 7,229 | 7,498 | 0,00 | 0,02% | ![]() | |
| Japonsko | jen | JPY | 1 | 131,170 | 121,420 | 126,295 | 24,13 | 23,62% | ![]() | |
| Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,397 | 1,290 | 1,344 | 0,07 | 5,53% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 307,440 | 281,090 | 294,265 | 14,04 | 5,01% | ![]() | |
| Nórsko | koruna | NOK | 1 | 7,706 | 7,173 | 7,440 | 0,01 | 0,14% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,325 | 3,971 | 4,148 | 0,07 | 1,84% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 1,267 | 1,202 | 1,235 | 0,02 | 1,59% | ![]() | |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 8,984 | 8,324 | 8,654 | -0,06 | -0,74% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,378 | 1,294 | 1,336 | 0,05 | 3,83% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |



