Československá obchodná banka (KLCSOB)
| Kurzy mien k 1. 3. 2013 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Valuty | Zmena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | abs. | perc. | ||||||
| Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,311 | 1,246 | 1,279 | -0,01 | -0,49% | ![]() | |
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,889 | 0,845 | 0,867 | 0,00 | 0,43% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 26,320 | 25,012 | 25,666 | 0,03 | 0,11% | ![]() | |
| Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,379 | 1,311 | 1,345 | 0,00 | -0,02% | ![]() | |
| Nórsko | koruna | NOK | 1 | 7,680 | 7,298 | 7,489 | 0,02 | 0,25% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 1,256 | 1,194 | 1,225 | 0,01 | 0,54% | ![]() | |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 8,589 | 8,162 | 8,375 | -0,06 | -0,70% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,337 | 1,270 | 1,303 | -0,01 | -0,59% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |



