| 30.4.2012 - pondelok |
| 00:18 | Paranoidný strach z inflácie a Nemecko | Capital Markets, o.c.p., a.s. |
| 09:12 | Ceny ropy mierne klesli v reakcii na problémy vyspelých štátov | TASR |
| 09:16 | Austrálsky miliardár plánuje postaviť Titanic II, ktorý vypláva v roku 2016 | TASR |
| 09:32 | Pri investičnej pomoci chce znížiť minimálnu výšku investície | TASR |
| 10:18 | Nálada v slovenskej ekonomike sa zlepšila aj v apríli | SITA |
| 10:53 | Slovenská sporiteľňa s konsolidovaným ziskom 50,3 mil. eur | SITA |
| 11:10 | Paranoidný strach z inflácie a Nemecko | Forexpro.sk |
| 11:16 | VÚB Asset Management vykázal zisk 803 tis. eur | SITA |
| 11:19 | Bankovému sektoru klesol kvartálny zisk o 18,8 % | SITA |
| 11:19 | Štatistický úrad oficiálne oznámil, že Španielsko je v recesii | TASR |
| 11:20 | Doplatky za lieky podľa dodávateľov liekov stúpnu | SITA |
| 11:38 | Slovenská sporiteľna dosiahla v 1. kvartáli čistý zisk 50,3 mil. eur | TASR |
| 12:02 | Jedenástka pre libru - Technická analýza GBP/USD | Forexpro.sk |
| 12:05 | Maloobchodný predaj v Nemecku v marci ožil | TASR |
| 12:07 | Medziročné tempo rastu inflácie v eurozóne sa v apríli spomalilo | TASR |
| 12:23 | UniCredit Bank ku koncu marca so ziskom 5,96 mil. eur | SITA |
| 12:31 | Skupina ČSOB s kvartálnym ziskom 17,9 mil. eur | SITA |
| 12:44 | ČSOB Finančná skupina dosiahla v 1. štvrťroku čistý zisk 17,9 mil. eur | TASR |
| 12:46 | Pokles maloobchodného predaja v Grécku sa vo februári zrýchlil | TASR |
| 12:46 | Bežný účet po prvom mesiaci vykázal prebytok 44 mil. eur | SITA |
| 12:46 | Prioritou vlády je prijatie liberalizačného balíčka | SITA |
| 13:12 | Ekonomický sentiment sa opäť zlepšil, v apríli narástol o 0,7 bodu | TASR |
| 13:27 | Prvá penzijná zaznamenala vlani čistý zisk 1,7 mil. eur | SITA |
| 13:48 | O frekvencie pre mobilných operátorov v ČR sa zaujíma aj J&T | SITA |
| 14:17 | Spotrebiteľom ponúkali na podpis sporné zmluvy na dodávku energií | TASR |
| 14:36 | Talianske a španielske banky využili úvery od ECB na nákup dlhopisov | TASR |
| 14:44 | Zlato poukazuje na opatrný rast | Forexpro.sk |
| 14:47 | Globálna ekonomika nedokáže čeliť nárastu počtu nezamestnaných | TASR |
| 16:13 | Skupina VÚB s konsolidovaným ziskom 30,6 mil. eur | SITA |
| 16:46 | Skupina VÚB dosiahla za 1. kvartál čistý zisk 30,6 milióna eur | TASR |
| 16:54 | Tatra banka v prvom kvartáli so ziskom 29,63 mil. eur | SITA |
| 16:54 | Hrubý zahraničný dlh v januári stúpol o vyše 1,9 mld. USD | SITA |
| 17:21 | Produkcia ropy v krajinách OPEC dosiahla v apríli 3,5-ročné maximum | TASR |
| 17:31 | Tisícky ľudí naleteli na sporné ponuky na dodávku energií | SITA |
| 17:54 | Čistý zisk bankového sektora SR dosiahol za 1. štvrťrok takmer 142 mil. eur | TASR |
| 18:40 | Mesto bude hľadať investorov pre Ferovo v spolupráci s externou firmou | TASR |
| 20:22 | Produkcia zlata v Rusku vzrástla v 1. kvartáli o 9,4 % | TASR |
| 21:24 | Pád španielskej ekonomiky do recesie znížil cenu Brentu k úrovni 119 USD | TASR |
| 1.5.2012 - utorok |
| 10:07 | Asset Management SLSP zaznamenal zisk 515 tis. eur | SITA |
| 10:43 | Európska mena začína nový mesiac rastom | Forexpro.sk |
| 10:51 | Sporiteľňa ČSOB so štvrťročným ziskom 511 tis. eur | SITA |
| 10:51 | Stav úverov na bývanie stúpol na 12,196 mld. eur | SITA |
| 11:21 | SP vlani do druhého piliera zaslala takmer 840 mil. eur | SITA |
| 12:39 | Európske solárne dni majú zvýšiť povedomie o využití solárnej energie | TASR |
| 13:15 | Americké aerolínie Delta Air Lines vstupujú do rafinérskeho biznisu | TASR |
| 13:22 | Výrobcovia sa zatiaľ nevedia zjednotiť na označovaní slovenských výrobkov | TASR |
| 13:47 | ÚDZS udelil pokuty za 2,045 mil. eur | SITA |
| 15:13 | Austrálska centrálna banka znížila hlavnú úrokovú sadzbu o 0,5 % | TASR |
| 15:39 | Počet nezamestnaných v Bratislavskom kraji sa vlani zvýšil o 12,9 % | TASR |
| 15:43 | Orbán prijal čínskeho vicepremiéra Li Kche-čchianga | TASR |
| 15:47 | Odbory sú nezastupiteľným sociálnym partnerom | TASR |
| 16:29 | Trh s kávou trpí nedostatkom dopytu | Forexpro.sk |
| 16:46 | Bank of England pred ťažkou dilemou | Forexpro.sk |
| 18:19 | Vláda by mala potlačiť korupciu a zabrániť daňovým únikom | SITA |
| 2.5.2012 - streda |
| 08:36 | Rast zásob ropy v USA stlačil cenu WTI pod hranicu 106 USD/barel | TASR |
| 09:14 | Írsko bude nútené viac šetriť, ak v referende odmietne fiškálnu zmluvu EÚ | TASR |
| 09:31 | BMW vraj bude za investíciu žiadať pol miliardy eur | SITA |
| 09:48 | Zisk banky UBS klesol v 1. kvartáli o 55 % na 827 mil. CHF | TASR |
| 10:31 | Slovensko vyhralo arbitráž voči BCT | SITA |
| 10:44 | ČSOB vyplatí na dividendách z vlaňajšieho zisku 78,7 mil. eur | SITA |
| 10:45 | Národný jadrový fond si finančne prilepší | SITA |
| 11:32 | Cena unce zlata zotrváva vo vyčkávacej pozícii | TASR |
| 11:44 | Tatra Asset Management vykázal zisk 4,3 mil. eur | SITA |
| 11:44 | Štátny rozpočet po štyroch mesiacoch v schodku 1,2 mld. eur | SITA |
| 12:07 | Nemci si požičiavajú peniaze na finančných trhoch najlacnejšie | TASR |
| 12:09 | Nezamestnanosť v eurozóne vzrástla na nový rekord 10,9 % | TASR |
| 12:12 | Nezamestnanosť v eurozóne stúpla, v SR klesla | SITA |
| 12:39 | PMI výrobného sektora eurozóny v apríli klesol | TASR |
| 13:15 | Miera nezamestnanosti v Taliansku v marci vzrástla na 9,8 % | TASR |
| 13:17 | Fico podľa SaS vezme všetkým, len nie skutočne bohatým | SITA |
| 13:41 | Dopravcovia už nevedia, kde šetriť, chcú kompenzácie za drahú naftu | TASR |
| 13:47 | ČESMAD žiada zľavy na mýte a dani pre ekologické vozidlá | SITA |
| 13:47 | Volksbank Slovensko za štvrťrok so ziskom 2,21 mil. eur | SITA |
| 13:47 | Objem fúzií a akvizícií celosvetovo klesol o 22 % | SITA |
| 13:49 | S&P zvýšila Grécku rating na najnižšiu úroveň v špekulatívnom pásme | TASR |
| 14:20 | Rómovia po požiari bývajú v stanoch, na opravy nemajú peniaze | TASR |
| 14:26 | Kurz eura klesol v reakcii na správy o vývoji PMI a nezamestnanosti | TASR |
| 14:44 | Vládny program je bianko šek pre ministrov, tvrdí SDKÚ-DS | SITA |
| 14:50 | MF zverejnilo výzvu na prípravnú fázu internetizácie obcí | SITA |
| 15:25 | DSS k piatku spravovali vyše 4,94 mld. eur | SITA |
| 15:48 | BASF v prvom kvartáli s rastom obratu o 6 % na 20,6 mld. eur | SITA |
| 15:53 | Poštová banka ku koncu marca s poklesom zisku na 562 tis. eur | SITA |
| 15:54 | Hahn bude rokovať s Počiatkom najmä o vývoji po roku 2013 | SITA |
| 15:54 | Energetické centrum zavádzanie odmieta, zákazníci zmluvy potvrdili | TASR |
| 16:07 | S&P zvýšila Lotyšsku rating do investičného pásma | TASR |
| 16:16 | Fico chce moderný, úsporný a rozumne intervenujúci štát | SITA |
| 16:37 | Podielové fondy pokračujú v sérii kladných predajov | SITA |
| 16:39 | Rast zamestnanosti v USA sa v apríli spomalil | TASR |
| 17:13 | Belgicko zrejme prekonalo recesiu, jeho HDP v 1. kvartáli rástol | TASR |
| 18:29 | Program vlády sa podľa KDH nedostatočne venuje živnostníkom | SITA |
| 19:57 | Najväčšie nemecké koncerny zarobili vlani v USA 318 mld. USD | TASR |
| 3.5.2012 - štvrtok |
| 07:44 | Firma Sapa Profily otvorila novú výrobnú halu | SITA |
| 08:42 | Ceny ropy sa takmer nemenia, investori čakajú na údaje z USA | TASR |
| 10:09 | Mestskí poslanci schválili kontokorentný úver v sume 2 milióny eur | TASR |
| 10:13 | PSS uzatvorila v prvom štvrťroku 65 990 nových zmlúv | SITA |
| 10:43 | Čína ešte neskončila prechod k trhovej ekonomike | TASR |
| 10:46 | Slováci na internete nakupujú najmä oblečenie, knihy a bielu techniku | TASR |
| 11:07 | Euro bojuje so zlými číslami z trhu práce | Forexpro.sk |
| 11:17 | Maďarsko malo vo februári obchodný prebytok 691,2 mil. eur | TASR |
| 11:17 | Mladí podnikatelia vyhlásili súťaž o Byrokratický nezmysel roka | TASR |
| 11:41 | Nemecký reťazec Metro vykázal v 1. kvartáli stratu 82 miliónov eur | TASR |
| 12:36 | Medziročná inflácia v marci v SR vyššia ako priemer OECD | SITA |
| 12:40 | Výrobné ceny v eurozóne v marci 2012 vzrástli | TASR |
| 13:09 | Francúzsko získalo 7,43 miliardy eur z predaja dlhopisov | TASR |
| 13:09 | Operátori budú môcť získať obmedzený rozsah frekvencií | SITA |
| 13:11 | Daň z dedičstva nebude, tvrdí minister Kažimír | SITA |
| 13:20 | Spotrebiteľské úvery prekonali historické maximá | SITA |
| 13:45 | Ceny nehnuteľností klesali aj v úvode tohto roka | SITA |
| 14:16 | Česká J&T Banka v prvom kvartáli zdvojnásobila zisk | SITA |
| 14:16 | Španielsko predalo dlhopisy za 2,52 mld. eur, ale s vyššími výnosmi | TASR |
| 14:16 | Čínsky vicepremiér vyzval Európanov na jednotu v boji proti kríze | TASR |
| 14:41 | Slovensko potrebuje, aby sa rozpočet EÚ zvýšil, budeme čerpať viac | TASR |
| 15:02 | ECB ponechala hlavnú úrokovú sadzbu na nezmenenej úrovni 1 % | TASR |
| 16:45 | Počet žiadostí o podporu v USA klesol viac, než sa čakalo | TASR |
| 17:15 | Najvyššie hypotéky si berú Bratislavčania, v priemere 65.243 eur | TASR |
| 17:15 | Presun peňazí na prácu pre mladých má EK schváliť do leta | SITA |
| 17:42 | Dow Jones mieri na juh | Forexpro.sk |
| 18:06 | Ústup od neštandardných opatrení ECB by bol momentálne predčasný | TASR |
| 18:44 | Bratislava má od štvrtka letecké spojenie s Kodaňou | SITA |
| 19:25 | Zdravotníci žiadajú navýšiť platby štátu na 5,5 % | SITA |
| 20:18 | ČOI varovala pred privysokým obsahom síry v motorovej nafte | TASR |
| 21:39 | Nepriaznivé ekonomické správy z USA stlačili cenu WTI pod 103 USD | TASR |
| 4.5.2012 - piatok |
| 08:38 | Ceny ropy len veľmi mierne vzrástli | TASR |
| 10:18 | SR sa drží na 15. mieste v rebríčku najnižších cien benzínov v EÚ | TASR |
| 10:24 | Ceny benzínu 98 a LPG sa v 17. týždni zvýšili, nafta zlacnela | TASR |
| 10:38 | Ceny benzínov a nafty v EÚ naďalej klesajú | SITA |
| 10:45 | Priemerné ceny pohonných látok v 17. týždni 2012 | SITA |
| 10:45 | Rezerva podľa LOZ musí ísť aj k sestrám v ambulanciách | SITA |
| 10:59 | Ceny pohonných látok sa hýbali oboma smermi | SITA |
| 11:05 | ECB ponechala úrokovú sadzbu nezmenenú | TASR |
| 11:09 | Prima banka ku koncu marca v červených číslach | SITA |
| 11:09 | Hospodárenie mesta sa zlepšilo, primátorke zvýšili plat | TASR |
| 11:38 | Aktivita sektora služieb eurozóny v apríli prudko klesla | TASR |
| 12:10 | Britská ekonomika bude tento rok stagnovať | TASR |
| 12:46 | Pobočka J&T Banky v prvom kvartáli so ziskom 2,8 mil. eur | SITA |
| 12:46 | Fico rozhodne, kam sa Slovensko uberie, tvrdí Mikloš | SITA |
| 12:48 | V Česku sa množia krádeže identít kvôli otváraniu falošných účtov | TASR |
| 13:14 | Stredopravé strany bojovali proti vlastným voličom | TASR |
| 14:58 | Výdavky na reklamu vlani stúpli o 7 % najmä vďaka TV | SITA |
| 15:01 | Nadchádzajúce voľby v eurozóne budú pre euro kritické | TASR |
| 15:01 | Nórsky investičný fond predal všetky írske a portugalské dlhopisy | TASR |
| 15:14 | EÚ chce kontrolovať zisky bánk, ktoré dosiahli vďaka pomoci ECB | TASR |
| 16:13 | Výdavky SP za tri mesiace vyššie ako príjmy o 24 mil. eur | SITA |
| 16:15 | Sociálna poisťovňa v 1. štvrťroku s príjmami vo výške 1,592 mld. eur | TASR |
| 16:16 | Prieskum potvrdil, že v SR existujú rôzne formy zneužívania a týrania starších | TASR |
| 17:19 | Cena americkej ropy klesla pod 100 USD/barel | TASR |
| 17:20 | Ropa stráca pôdu pod nohami | Forexpro.sk |
| 17:21 | Benzín aj nafta opäť zlacňujú | SITA |
| 18:35 | Euro dnes posilnilo až na 1,3179 USD/EUR | TASR |
| 18:45 | Do slovenského mýta vstupuje český podnikateľ Syrovátko | SITA |
| 5.5.2012 - sobota |
| 09:21 | Do akcií Dňa rodiny sa zapojí 18 miest a obcí v SR, dnes sa začína v Košiciach | TASR |
| 12:19 | Cena barelu WTI klesla na 98,49 USD | TASR |
| 12:22 | V. Putin podpísal posledný dekrét ako ruský premiér | TASR |
| 13:40 | Český podnikateľ P. Kellner chce kúpiť grécku plynárenskú firmu | TASR |
| 15:15 | PetroVietnam má pri Kube 3 až 5 miliárd barelov suroviny | TASR |
| 15:43 | Do elektronického mýta v SR vstupuje český podnikateľ Petr Syrovátko | TASR |
| 15:48 | Udržaním svojho pracovného miesta si nie je istých 40 % Slovákov | TASR |
| 16:25 | Buffettov holding zarobil v prvom štvrťroku 3,2 miliardy USD | TASR |
| 17:16 | Prezident ECB požaduje od politických lídrov víziu smerovania eurozóny | TASR |
| 17:17 | Rosnefť a Statoil budú spolu ťažiť ropu v Barentsovom mori | TASR |
| 18:13 | Rosnefť a Statoil podpísali dohodu o spoločnej ťažbe v arktickej oblasti | TASR |
| 6.5.2012 - nedeľa |
| 10:18 | Akciový index BCPB si za týždeň pripísal 4,41 bodu | SITA |
| 11:38 | PSS ku koncu marca dosiahla zisk 6,71 mil. eur | SITA |
| 11:49 | V Bratislavskom kraji vlani klesol počet podnikateľov o takmer 1500 | TASR |
| 12:07 | Dôležité problémy eurozóny sme ešte nevyriešili | TASR |
| 12:12 | Firmy, migrujúce za lacnejšou prácou, Slovensku nepomáhajú | TASR |
| 12:15 | Útočiť na 2. dôchodkový pilier je podľa Kaníka sebectvo | SITA |
| 12:45 | MZ bude s MF rokovať o vyšších platbách za poistencov | SITA |
| 13:02 | Fondový manažér E. Carmignac predpovedá koniec eurozóny | TASR |
| 13:32 | Garančné dávky dostalo vlani viac zamestnancov | SITA |
| 13:37 | Šéf Deutsche Bank J. Ackermann podporuje vytvorenie fondu pre banky | TASR |
| 13:43 | Nepriaznivý vplyv katastrofy Costy Concordie oslabuje | TASR |
| 14:37 | Správa EK podľa Fica rozhodne o začiatku konsolidácie | SITA |
| 16:09 | W. Buffett pochybuje o kondícii európskych komerčných bánk | TASR |
| 16:49 | Znížiť nezamestnanosť mladých môžu pomôcť aj centrá zručnosti | TASR |
| 16:55 | Budúcnosť celosvetovej výroby sa mení na boj o talenty | TASR |