DAX Index (INGDAXI)
| 16. 5. 2013 8 369,87 | ![]() | 7,45 0,09 % |
Základné informácie
| DAX (Deutscher Aktien IndeX) meria výkonnosť 30 veľkých nemeckých spoločností obchodovaných na Frankfurtskej burze. Ceny sú preberané z elektornického obchodného systému Xetra. Index bol vznikol v roku 1988 |
Záverečné kurzy
| Dátum | Otvárací | Dno | Vrchol | Zatvárací | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2013 | 8 348,54 | 8 324,23 | 8 401,28 | 8 369,87 | 7,45 | 0,09 ![]() |
| 15.05.2013 | 8 333,61 | 8 299,83 | 8 368,06 | 8 362,42 | 23,31 | 0,28 ![]() |
| 14.05.2013 | 8 304,50 | 8 235,97 | 8 339,11 | 8 339,11 | 59,82 | 0,72 ![]() |
| 13.05.2013 | 8 281,95 | 8 217,15 | 8 294,56 | 8 279,29 | 0,70 | 0,01 ![]() |
| 10.05.2013 | 8 278,45 | 8 252,37 | 8 358,23 | 8 278,59 | 16,04 | 0,19 ![]() |
| 09.05.2013 | 8 232,50 | 8 224,52 | 8 274,18 | 8 262,55 | 12,84 | 0,16 ![]() |
| 08.05.2013 | 8 176,88 | 8 173,35 | 8 253,47 | 8 249,71 | 67,93 | 0,83 ![]() |
| 07.05.2013 | 8 125,82 | 8 116,67 | 8 206,01 | 8 181,78 | 69,70 | 0,86 ![]() |


