CAC 40 Index (INFCHI)
| 20. 5. 2013 4 022,85 | ![]() | 21,58 0,54 % |
Záverečné kurzy
| Dátum | Otvárací | Dno | Vrchol | Zatvárací | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2013 | 4 005,79 | 3 993,12 | 4 022,85 | 4 022,85 | 21,58 | 0,54 ![]() |
| 17.05.2013 | 3 968,41 | 3 962,31 | 4 018,84 | 4 001,27 | 22,20 | 0,56 ![]() |
| 16.05.2013 | 3 967,70 | 3 957,77 | 3 984,28 | 3 979,07 | -3,16 | -0,08 ![]() |
| 15.05.2013 | 3 959,04 | 3 950,57 | 3 983,05 | 3 982,23 | 16,17 | 0,41 ![]() |
| 14.05.2013 | 3 949,90 | 3 922,20 | 3 966,06 | 3 966,06 | 20,86 | 0,53 ![]() |
| 13.05.2013 | 3 948,33 | 3 933,32 | 3 961,66 | 3 945,20 | -8,63 | -0,22 ![]() |
| 10.05.2013 | 3 932,43 | 3 930,36 | 3 971,92 | 3 953,83 | 25,25 | 0,64 ![]() |



