Mexické peso (MXMXN)
| Kurz k 21.5.2013 15,84 mxn za 1 euro (1,902 Sk za mxn) | ![]() | 0,01 mxn 0,06 % |
| Kurzy ECB | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz ECB (mxn/EUR) | Kurz SKK/mxn (prepočet cez konv. kurz) | Zmena (EUR) | Zmena (%) |
| 2.5.2013 | 16,053 | 1,877 | 0,112 | 0,703% ![]() |
| 3.5.2013 | 15,960 | 1,888 | -0,093 | -0,576% ![]() |
| 6.5.2013 | 15,842 | 1,902 | -0,118 | -0,739% ![]() |
| 7.5.2013 | 15,894 | 1,895 | 0,052 | 0,328% ![]() |
| 8.5.2013 | 15,807 | 1,906 | -0,087 | -0,547% ![]() |
| 9.5.2013 | 15,755 | 1,912 | -0,053 | -0,333% ![]() |
| 10.5.2013 | 15,669 | 1,923 | -0,086 | -0,544% ![]() |
| 13.5.2013 | 15,708 | 1,918 | 0,039 | 0,248% ![]() |
| 14.5.2013 | 15,776 | 1,910 | 0,068 | 0,434% ![]() |
| 15.5.2013 | 15,639 | 1,926 | -0,137 | -0,871% ![]() |
| 16.5.2013 | 15,810 | 1,906 | 0,171 | 1,094% ![]() |
| 17.5.2013 | 15,840 | 1,902 | 0,031 | 0,194% ![]() |
| 20.5.2013 | 15,831 | 1,903 | -0,010 | -0,062% ![]() |
| 21.5.2013 | 15,839 | 1,902 | 0,008 | 0,052% ![]() |




